Name | FRANK, Johann Georg | |
Geboren | 1672 | Eckardtsleben, Unstrut-Hainich ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Name | Francke | |
Beruf | von 1691 | Kleinfahner, Gotha ![]() |
Schuldiener | ||
Beruf | von 1709 bis 1742 | Eckardtsleben, Unstrut-Hainich ![]() |
Schuldiener | ||
Religion | LU. | |
Gestorben | nach 1742 | Eckardtsleben, Unstrut-Hainich ![]() |
Personen-Kennung | I25676 | Lehrer |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2017 |
Vater | FRANK, Johann, gest. nach 1672, Eckardtsleben, Unstrut-Hainich ![]() | |
Mutter | KLEY, Susanna, gest. nach 1672, Eckardtsleben, Unstrut-Hainich ![]() | |
Verheiratet | vor 1672 | |
Familien-Kennung | F11756 | Familienblatt | |
Familie | ROTH, Anna Catharina, geb. Molschleben, Gotha ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 1696 | |||
Typ: RELI | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2017 | |||
Familien-Kennung | F9102 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|