Name | HÄUßGEN, Valentin | |
Geboren | 25 Nov 1624 | Umpferstedt, Weimarer Land ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Schüler | Naumburg ![]() |
|
Schüler | Erfurt ![]() |
|
Schüler | Frankenhausen (Bad), Kyffhäuserkreis ![]() |
|
Schüler | 1631 | Schwabsdorf, Weimarer Land ![]() |
Schüler | 1637 | Weimar ![]() |
Schüler | 1649 | Langensalza (Bad), Unstrut-Hainich ![]() |
Beruf | von 1650 bis 1660 | Wiegleben, Unstrut-Hainich ![]() |
Schuldiener | ||
Beruf | von 1660 bis 1717 | Wahlwinkel, Gotha ![]() |
Schuldiener | ||
Religion | LU. | |
Gestorben | 12 Jan 1717 | Wahlwinkel, Gotha ![]() |
Verbindung | BACKHAUS, David (Beziehung: SUB = Substitut) | |
Personen-Kennung | I26025 | Lehrer |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2017 |
Vater | HÄUßGEN, Michael, gest. nach 1631 | |
Mutter | NN, NNw, gest. Weimar ![]() | |
Verheiratet | vor 1624 | |
Familien-Kennung | F10880 | Familienblatt | |
Familie 1 | MÜLLER, Catharina, geb. Themar, Hildburghausen ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 1650 | |||||||
Typ: RELI | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2017 | |||||||
Familien-Kennung | F10881 | Familienblatt |
Familie 2 | NN, Anna, gest. nach 1678 | |
Verheiratet | 1678 | |
Typ: RELI | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2017 | |
Familien-Kennung | F10883 | Familienblatt |
Familie 3 | NN, NNw, gest. nach 1678 | |
Verheiratet | nach 1678 | |
Typ: RELI | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2017 | |
Familien-Kennung | F10884 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|