Geographische Breite: 50.88000, Geographische Länge: 10.98000 Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): ICHSENJO50LV Das GOV ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.. Informationen bei Wikipedia (DE): [Ichtershausen] [Ilmkreis] |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Mai 1674 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25994 |
2 | ![]() | 1658 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25498 |
3 | ![]() | Ichtershausen, Ilmkreis | I25861 | |
4 | ![]() | 1678 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25502 |
5 | ![]() | 08 Apr 1730 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29068 |
6 | ![]() | 14 Jul 1613 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29162 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1730 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29070 |
2 | ![]() | nach 1678 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25504 |
3 | ![]() | nach 1674 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25499 |
4 | ![]() | nach 1674 | Ichtershausen, Ilmkreis | I31926 |
5 | ![]() | 1761 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29174 |
6 | ![]() | vor 1817 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29471 |
7 | ![]() | nach 1761 | Ichtershausen, Ilmkreis | I36198 |
8 | ![]() | 1693 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25818 |
9 | ![]() | 1658 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29163 |
10 | ![]() | 1622 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29161 |
11 | ![]() | nach 1711 | Ichtershausen, Ilmkreis | I26000 |
12 | ![]() | nach 1753 | Ichtershausen, Ilmkreis | I31442 |
13 | ![]() | 1757 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29181 |
14 | ![]() | 11 Nov 1786 | Ichtershausen, Ilmkreis | I35712 |
15 | ![]() | nach 1720 | Ichtershausen, Ilmkreis | I24411 |
16 | ![]() | 08 Mrz 1748 | Ichtershausen, Ilmkreis | I5657 |
17 | ![]() | nach 1639 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25028 |
18 | ![]() | 12 Nov 1801 | Ichtershausen, Ilmkreis | I26019 |
19 | ![]() | 19 Nov 1801 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29068 |
20 | ![]() | nach 1730 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29069 |
21 | ![]() | 1622 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29160 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | von 1635 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29164 |
2 | ![]() | von 1640 | Ichtershausen, Ilmkreis | I16669 |
3 | ![]() | von 1601 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29159 |
4 | ![]() | von 1601 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29159 |
5 | ![]() | Ichtershausen, Ilmkreis | I25499 | |
6 | ![]() | von 1742 bis 1761 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29174 |
7 | ![]() | von 1645 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29165 |
8 | ![]() | von 1668 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29169 |
9 | ![]() | von 1676 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29170 |
10 | ![]() | von 1761 | Ichtershausen, Ilmkreis | I36198 |
11 | ![]() | von 1647 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29166 |
12 | ![]() | von 1686 bis 1693 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25818 |
13 | ![]() | von 1634 bis 1647 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29163 |
14 | ![]() | von 1647 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29163 |
15 | ![]() | von 1711 | Ichtershausen, Ilmkreis | I31442 |
16 | ![]() | von 1711 bis 1757 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29181 |
17 | ![]() | Ichtershausen, Ilmkreis | I35712 | |
18 | ![]() | Ichtershausen, Ilmkreis | I25848 | |
19 | ![]() | von 1625 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25508 |
20 | ![]() | von 1598 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29175 |
21 | ![]() | von 1694 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29172 |
22 | ![]() | von 1683 bis 1686 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29171 |
23 | ![]() | von 1675 bis 1678 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25503 |
24 | ![]() | von 1598 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29158 |
25 | ![]() | von 1639 | Ichtershausen, Ilmkreis | I25028 |
26 | ![]() | von 1757 | Ichtershausen, Ilmkreis | I26019 |
27 | ![]() | von 1658 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29176 |
28 | ![]() | von 1610 bis 1613 | Ichtershausen, Ilmkreis | I29160 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Pfefferkorn | 04 Jun 1720 | Ichtershausen, Ilmkreis | F7685 |
2 | Stetefeld / Weber | 14 Nov 1752 | Ichtershausen, Ilmkreis | F10053 |