Geographische Breite: 50.86667, Geographische Länge: 10.70000 Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): PETODA_O5801 Das GOV ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.. Informationen bei Wikipedia (DE): [Petriroda] [Gotha] |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04 Feb 1624 | Petriroda, Gotha | I36937 |
2 | ![]() | 11 Feb 1659 | Petriroda, Gotha | I36956 |
3 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36958 | |
4 | ![]() | 11 Feb 1659 | Petriroda, Gotha | I36957 |
5 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36959 | |
6 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36966 | |
7 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36963 | |
8 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36964 | |
9 | ![]() | 14 Aug 1687 | Petriroda, Gotha | I36968 |
10 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36961 | |
11 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36088 | |
12 | ![]() | 22 Jan 1681 | Petriroda, Gotha | I36967 |
13 | ![]() | 28 Apr 1677 | Petriroda, Gotha | I36965 |
14 | ![]() | nach 1700 | Petriroda, Gotha | I36066 |
15 | ![]() | Petriroda, Gotha | I25036 | |
16 | ![]() | 1722 | Petriroda, Gotha | I28703 |
17 | ![]() | 20 Nov 1653 | Petriroda, Gotha | I36951 |
18 | ![]() | 05 Jun 1658 | Petriroda, Gotha | I36953 |
19 | ![]() | 05 Mrz 1657 | Petriroda, Gotha | I36952 |
20 | ![]() | 23 Dez 1649 | Petriroda, Gotha | I36948 |
21 | ![]() | 26 Mrz 1635 | Petriroda, Gotha | I36945 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 05 Feb 1624 | Petriroda, Gotha | I36937 |
2 | ![]() | 13 Feb 1659 | Petriroda, Gotha | I36956 |
3 | ![]() | 13 Mrz 1662 | Petriroda, Gotha | I36958 |
4 | ![]() | 13 Feb 1659 | Petriroda, Gotha | I36957 |
5 | ![]() | 06 Apr 1667 | Petriroda, Gotha | I36959 |
6 | ![]() | 16 Dez 1679 | Petriroda, Gotha | I36966 |
7 | ![]() | 25 Nov 1673 | Petriroda, Gotha | I36963 |
8 | ![]() | 25 Nov 1673 | Petriroda, Gotha | I36964 |
9 | ![]() | 15 Aug 1687 | Petriroda, Gotha | I36968 |
10 | ![]() | 03 Dez 1668 | Petriroda, Gotha | I36961 |
11 | ![]() | 16 Feb 1671 | Petriroda, Gotha | I36088 |
12 | ![]() | 23 Jan 1681 | Petriroda, Gotha | I36967 |
13 | ![]() | 30 Apr 1677 | Petriroda, Gotha | I36965 |
14 | ![]() | 21 Nov 1653 | Petriroda, Gotha | I36951 |
15 | ![]() | 06 Jun 1658 | Petriroda, Gotha | I36953 |
16 | ![]() | 06 Mrz 1657 | Petriroda, Gotha | I36952 |
17 | ![]() | 24 Dez 1649 | Petriroda, Gotha | I36948 |
18 | ![]() | 26 Mrz 1635 | Petriroda, Gotha | I36945 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1624 | Petriroda, Gotha | I36932 |
2 | ![]() | nach 1687 | Petriroda, Gotha | I36086 |
3 | ![]() | nach 1662 | Petriroda, Gotha | I36954 |
4 | ![]() | Petriroda, Gotha | I25683 | |
5 | ![]() | Petriroda, Gotha | I36966 | |
6 | ![]() | 22 Aug 1678 | Petriroda, Gotha | I36965 |
7 | ![]() | um 1688 | Petriroda, Gotha | I36084 |
8 | ![]() | nach 1624 | Petriroda, Gotha | I36933 |
9 | ![]() | nach 1744 | Petriroda, Gotha | I28704 |
10 | ![]() | nach 1858 | Petriroda, Gotha | I7258 |
11 | ![]() | nach 1632 | Petriroda, Gotha | I36081 |
12 | ![]() | nach 1635 | Petriroda, Gotha | I36944 |
13 | ![]() | nach 1653 | Petriroda, Gotha | I36950 |
14 | ![]() | nach 1662 | Petriroda, Gotha | I36955 |
15 | ![]() | nach 1653 | Petriroda, Gotha | I36949 |
16 | ![]() | nach 1649 | Petriroda, Gotha | I36947 |
17 | ![]() | nach 1635 | Petriroda, Gotha | I29229 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 07 Apr 1668 | Petriroda, Gotha | I25683 |
2 | ![]() | 20 Jan 1680 | Petriroda, Gotha | I36966 |
3 | ![]() | 23 Aug 1678 | Petriroda, Gotha | I36965 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | von 1693 | Petriroda, Gotha | I36089 |
2 | ![]() | von 1619 bis 1624 | Petriroda, Gotha | I36932 |
3 | ![]() | von 1659 | Petriroda, Gotha | I36954 |
4 | ![]() | von 1657 bis 1663 | Petriroda, Gotha | I36083 |
5 | ![]() | von 1655 bis 1657 | Petriroda, Gotha | I22330 |
6 | ![]() | von 1663 bis 1668 | Petriroda, Gotha | I25683 |
7 | ![]() | von 1688 bis 1693 | Petriroda, Gotha | I36088 |
8 | ![]() | von 1668 bis 1688 | Petriroda, Gotha | I36084 |
9 | ![]() | von 1739 bis 1744 | Petriroda, Gotha | I36066 |
10 | ![]() | von 1700 | Petriroda, Gotha | I28704 |
11 | ![]() | von 1664 bis 1665 | Petriroda, Gotha | I31488 |
12 | ![]() | von 1744 | Petriroda, Gotha | I36093 |
13 | ![]() | von 1827 | Petriroda, Gotha | I7258 |
14 | ![]() | von 1827 bis 1858 | Petriroda, Gotha | I7258 |
15 | ![]() | von 1858 | Petriroda, Gotha | I7258 |
16 | ![]() | von 1632 | Petriroda, Gotha | I36081 |
17 | ![]() | von 1653 | Petriroda, Gotha | I36949 |
18 | ![]() | von 1655 | Petriroda, Gotha | I36082 |
19 | ![]() | von 1632 | Petriroda, Gotha | I24938 |
20 | ![]() | von 1648 bis 1649 | Petriroda, Gotha | I36947 |
21 | ![]() | von 1632 bis 1635 | Petriroda, Gotha | I29229 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Kautz / | 29 Mai 1827 | Petriroda, Gotha | F5236 |