Geographische Breite: 50.94361, Geographische Länge: 10.48028 Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): SATADT_O5901 Das GOV ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.. Informationen bei Wikipedia (DE): [Sättelstädt] [Wartburgkreis] |
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | errechnet 30 Aug 1644 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29347 |
2 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29392 | |
3 | ![]() | 05 Nov 1772 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29484 |
4 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29357 | |
5 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29355 | |
6 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29288 | |
7 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29358 | |
8 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29359 | |
9 | ![]() | 10 Jun 1804 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29503 |
10 | ![]() | 01 Nov 1801 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29500 |
11 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29444 | |
12 | ![]() | 31 Mai 1800 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29514 |
13 | ![]() | 06 Aug 1796 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29493 |
14 | ![]() | 18 Mai 1798 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29494 |
15 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29327 | |
16 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29412 | |
17 | ![]() | 14 Aug 1741 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29411 |
18 | ![]() | 10 Nov 1630 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I19601 |
19 | ![]() | 09 Jun 1788 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29485 |
20 | ![]() | 02 Aug 1790 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29490 |
21 | ![]() | 07 Aug 1786 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29486 |
22 | ![]() | 10 Apr 1664 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29368 |
23 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29374 | |
24 | ![]() | 21 Feb 1659 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29366 |
25 | ![]() | errechnet 06 Jun 1662 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29362 |
26 | ![]() | 14 Feb 1667 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29361 |
27 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29342 | |
28 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29372 | |
29 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29373 | |
30 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29378 | |
31 | ![]() | 15 Jan 1663 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29367 |
32 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29363 | |
33 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29377 | |
34 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29369 |
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 03 Apr 1739 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29406 |
2 | ![]() | Mrz 1737 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29405 |
3 | ![]() | 30 Jan 1726 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29392 |
4 | ![]() | 06 Nov 1772 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29484 |
5 | ![]() | 13 Jun 1637 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29357 |
6 | ![]() | 02 Feb 1634 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29355 |
7 | ![]() | 22 Jul 1642 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29288 |
8 | ![]() | 14 Nov 1639 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29358 |
9 | ![]() | 15 Aug 1644 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29359 |
10 | ![]() | 05 Mai 1736 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29333 |
11 | ![]() | 12 Jun 1804 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29503 |
12 | ![]() | 02 Nov 1801 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29500 |
13 | ![]() | 08 Aug 1796 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29493 |
14 | ![]() | 19 Mai 1798 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29494 |
15 | ![]() | 02 Aug 1744 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29412 |
16 | ![]() | 15 Aug 1741 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29411 |
17 | ![]() | 20 Sep 1731 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29398 |
18 | ![]() | 09 Aug 1729 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29395 |
19 | ![]() | 27 Mai 1734 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29401 |
20 | ![]() | 10 Jun 1788 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29485 |
21 | ![]() | 03 Aug 1790 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29490 |
22 | ![]() | 08 Aug 1786 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29486 |
23 | ![]() | 10 Apr 1664 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29368 |
24 | ![]() | 13 Jan 1680 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29374 |
25 | ![]() | 22 Feb 1659 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29366 |
26 | ![]() | 15 Feb 1667 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29361 |
27 | ![]() | 31 Jan 1657 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29342 |
28 | ![]() | 29 Aug 1675 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29372 |
29 | ![]() | 07 Mrz 1678 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29373 |
30 | ![]() | 08 Sep 1688 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29378 |
31 | ![]() | 16 Jan 1663 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29367 |
32 | ![]() | 27 Feb 1673 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29363 |
33 | ![]() | 20 Sep 1686 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29377 |
34 | ![]() | 13 Okt 1665 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29369 |
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29347 | |
2 | ![]() | nach 1644 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I31855 |
3 | ![]() | 13 Nov 1771 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29392 |
4 | ![]() | 16 Jul 1739 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29295 |
5 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29343 | |
6 | ![]() | 20 Jun 1785 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29303 |
7 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29288 | |
8 | ![]() | 21 Feb 1754 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I27538 |
9 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29419 | |
10 | ![]() | nach 1758 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29445 |
11 | ![]() | 31 Mai 1800 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29514 |
12 | ![]() | 16 Apr 1801 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29456 |
13 | ![]() | 06 Dez 1771 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29420 |
14 | ![]() | 26 Dez 1733 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28958 |
15 | ![]() | 16 Okt 1774 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29513 |
16 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29287 | |
17 | ![]() | 21 Jan 1748 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29302 |
18 | ![]() | 21 Apr 1789 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29485 |
19 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28959 | |
20 | ![]() | 17 Jun 1753 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29512 |
21 | ![]() | 08 Feb 1703 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29374 |
22 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29362 | |
23 | ![]() | 15 Sep 1709 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29290 |
24 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29361 | |
25 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29364 | |
26 | ![]() | 07 Mrz 1684 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28275 |
27 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29342 | |
28 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29341 | |
29 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29363 | |
30 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29299 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Apr 1714 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29347 |
2 | ![]() | 18 Jan 1661 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29343 |
3 | ![]() | 22 Jun 1785 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29303 |
4 | ![]() | 04 Mrz 1643 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29288 |
5 | ![]() | 17 Apr 1693 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29419 |
6 | ![]() | 08 Dez 1771 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29420 |
7 | ![]() | 18 Okt 1774 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29513 |
8 | ![]() | 15 Feb 1635 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29287 |
9 | ![]() | 23 Jan 1748 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29302 |
10 | ![]() | 23 Apr 1789 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29485 |
11 | ![]() | 17 Feb 1724 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28959 |
12 | ![]() | 19 Jun 1753 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29512 |
13 | ![]() | 31 Okt 1669 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29362 |
14 | ![]() | 16 Sep 1709 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29290 |
15 | ![]() | 23 Dez 1668 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29361 |
16 | ![]() | 17 Jul 1675 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29364 |
17 | ![]() | 09 Mrz 1684 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28275 |
18 | ![]() | 11 Mai 1658 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29342 |
19 | ![]() | 20 Mrz 1657 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29341 |
20 | ![]() | 18 Sep 1674 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29363 |
21 | ![]() | 02 Jul 1724 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29299 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | von 1718 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29295 |
2 | ![]() | von 1748 bis 1752 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I25892 |
3 | ![]() | von 1753 bis 1785 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29303 |
4 | ![]() | von 1634 bis 1649 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29283 |
5 | ![]() | von 1801 bis 1804 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29498 |
6 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29457 | |
7 | ![]() | von 1795 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29456 |
8 | ![]() | von 1725 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29432 |
9 | ![]() | von 19 Jan 1721 bis 1733 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28958 |
10 | ![]() | von 1740 bis 1748 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29302 |
11 | ![]() | von 1785 bis 1790 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29449 |
12 | ![]() | von 1597 bis 1615 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29282 |
13 | ![]() | von 1748 bis 1753 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29512 |
14 | ![]() | von 1684 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29290 |
15 | ![]() | von 07 Okt 1653 bis 1684 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I28275 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gerichtsschöppe ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29457 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Schultheiß ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1758 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29445 |
2 | ![]() | 1735 | Sättelstädt, Wartburgkreis | I29437 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Gasterstedt | 24 Okt 1730 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10153 |
2 | / Gasterstedt | 13 Nov 1741 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10156 |
3 | / Gasterstedt | 24 Okt 1747 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10157 |
4 | / Hartung | 23 Apr 1750 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10158 |
5 | / Oschmann | 08 Feb 1735 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10155 |
6 | / Zahn | 04 Nov 1690 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10137 |
7 | / Zahn | 14 Feb 1702 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10147 |
8 | / Zahn | 11 Nov 1705 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10148 |
9 | / Zahn | 13 Jan 1711 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10150 |
10 | Cott / Remer | 18 Nov 1710 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10149 |
11 | Gasterstedt / Lux | 06 Feb 1725 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10145 |
12 | Grobe / Lux | 10 Mai 1718 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10124 |
13 | Göring / Hartung | 18 Mai 1771 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10160 |
14 | Heym / Dufft | 22 Aug 1780 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10161 |
15 | Himmel / Grünbein | 21 Aug 1636 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10108 |
16 | Himmel / NN | 30 Sep 1638 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10110 |
17 | Kirchner / Lux | 18 Jul 1758 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10159 |
18 | Lux / Abé | 11 Okt 1681 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10136 |
19 | Lux / Pabst | 11 Aug 1795 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10164 |
20 | Ortlepp / von Hoff | 25 Okt 1740 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10142 |
21 | Schrickel / Kahl | 22 Nov 1785 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10162 |
22 | Wetterhahn / Möller | 20 Aug 1695 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10121 |
23 | Zahn / | 15 Mai 1712 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10152 |
24 | Zahn / Beese | 27 Nov 1661 | Sättelstädt, Wartburgkreis | F10134 |