Geographische Breite: 51.03528, Geographische Länge: 10.58250 Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): TUNEDA_O5821 Das GOV ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.. Informationen bei Wikipedia (DE): [Tüngeda] [Wartburgkreis] |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Aug 1722 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26199 |
2 | ![]() | 31 Mai 1677 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28440 |
3 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I25277 | |
4 | ![]() | 1676 | Tüngeda, Wartburgkreis | I35471 |
5 | ![]() | 23 Jan 1700 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26202 |
6 | ![]() | 01 Mrz 1706 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28444 |
7 | ![]() | 06 Dez 1694 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28416 |
8 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I26047 | |
9 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I35627 | |
10 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I31769 | |
11 | ![]() | 1689 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26044 |
12 | ![]() | 10 Apr 1674 | Tüngeda, Wartburgkreis | I35628 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1722 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26200 |
2 | ![]() | nach 1677 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28441 |
3 | ![]() | 1728 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28440 |
4 | ![]() | 1708 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28439 |
5 | ![]() | nach 1676 | Tüngeda, Wartburgkreis | I35472 |
6 | ![]() | nach 1676 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28596 |
7 | ![]() | 1746 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26202 |
8 | ![]() | nach 1700 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28442 |
9 | ![]() | nach 1706 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28445 |
10 | ![]() | nach 1694 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28417 |
11 | ![]() | nach 1694 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28418 |
12 | ![]() | 20 Sep 1753 | Tüngeda, Wartburgkreis | I25273 |
13 | ![]() | 29 Jun 1693 | Tüngeda, Wartburgkreis | I32248 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | von 1737 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26199 |
2 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I35625 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | von 1708 bis 1728 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28440 |
2 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28425 | |
3 | ![]() | von 1590 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28425 |
4 | ![]() | von 1600 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28427 |
5 | ![]() | von 1702 bis 1708 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28439 |
6 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28820 | |
7 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28596 | |
8 | ![]() | von 1728 bis 1746 | Tüngeda, Wartburgkreis | I26202 |
9 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28442 | |
10 | ![]() | von 1753 | Tüngeda, Wartburgkreis | I28444 |
11 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28445 | |
12 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I26045 | |
13 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28394 | |
14 | ![]() | von 1746 bis 1753 | Tüngeda, Wartburgkreis | I25273 |
15 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I32248 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gerichtsschöppe ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28441 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Nachbar ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I26200 | |
2 | ![]() | Tüngeda, Wartburgkreis | I28426 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Salzmann / | 17 Jul 1693 | Tüngeda, Wartburgkreis | F9621 |