Geographische Breite: 50.95000, Geographische Länge: 10.80000 Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): TUTBEN_O5801 Das GOV ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.. Informationen bei Wikipedia (DE): [Tüttleben] [Gotha] |
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Feb 1778 | Tüttleben, Gotha | I10411 |
2 | ![]() | 17 Jul 1728 | Tüttleben, Gotha | I1125 |
3 | ![]() | 12 Apr 1743 | Tüttleben, Gotha | I27976 |
4 | ![]() | 12 Okt 1759 | Tüttleben, Gotha | I1122 |
5 | ![]() | 02 Jun 1688 | Tüttleben, Gotha | I24427 |
6 | ![]() | 30 Apr 1658 | Tüttleben, Gotha | I8037 |
7 | ![]() | 16 Jan 1671 | Tüttleben, Gotha | I28653 |
8 | ![]() | 17 Sep 1709 | Tüttleben, Gotha | I26003 |
9 | ![]() | 20 Aug 1679 | Tüttleben, Gotha | I24422 |
10 | ![]() | 03 Feb 1710 | Tüttleben, Gotha | I35876 |
11 | ![]() | 16 Jan 1712 | Tüttleben, Gotha | I35877 |
12 | ![]() | 28 Aug 1713 | Tüttleben, Gotha | I35878 |
13 | ![]() | 21 Mrz 1752 | Tüttleben, Gotha | I35886 |
14 | ![]() | 08 Dez 1786 | Tüttleben, Gotha | I35888 |
15 | ![]() | 04 Okt 1741 | Tüttleben, Gotha | I35883 |
16 | ![]() | 14 Jun 1735 | Tüttleben, Gotha | I35880 |
17 | ![]() | 23 Sep 1739 | Tüttleben, Gotha | I35882 |
18 | ![]() | 06 Jan 1737 | Tüttleben, Gotha | I35881 |
19 | ![]() | 01 Sep 1677 | Tüttleben, Gotha | I35869 |
20 | ![]() | 11 Aug 1674 | Tüttleben, Gotha | I35868 |
21 | ![]() | errechnet 1648 | Tüttleben, Gotha | I35867 |
22 | ![]() | 23 Jul 1696 | Tüttleben, Gotha | I16755 |
23 | ![]() | 17 Aug 1670 | Tüttleben, Gotha | I25555 |
24 | ![]() | 22 Apr 1687 | Tüttleben, Gotha | I8056 |
25 | ![]() | 12 Aug 1682 | Tüttleben, Gotha | I8055 |
26 | ![]() | 09 Apr 1679 | Tüttleben, Gotha | I8054 |
27 | ![]() | 03 Apr 1649 | Tüttleben, Gotha | I8044 |
28 | ![]() | 29 Nov 1693 | Tüttleben, Gotha | I8154 |
29 | ![]() | 18 Okt 1700 | Tüttleben, Gotha | I18412 |
30 | ![]() | 21 Jan 1737 | Tüttleben, Gotha | I1124 |
31 | ![]() | 17 Jun 1829 | Tüttleben, Gotha | I17165 |
32 | ![]() | 30 Dez 1827 | Tüttleben, Gotha | I17164 |
33 | ![]() | 17 Aug 1825 | Tüttleben, Gotha | I17163 |
34 | ![]() | 05 Nov 1823 | Tüttleben, Gotha | I17162 |
35 | ![]() | 25 Mrz 1821 | Tüttleben, Gotha | I1076 |
36 | ![]() | 08 Jun 1789 | Tüttleben, Gotha | I1078 |
37 | ![]() | 29 Dez 1832 | Tüttleben, Gotha | I17166 |
38 | ![]() | 30 Sep 1817 | Tüttleben, Gotha | I22230 |
39 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I26114 | |
40 | ![]() | 13 Jan 1822 | Tüttleben, Gotha | I10746 |
41 | ![]() | 28 Nov 1742 | Tüttleben, Gotha | I27977 |
42 | ![]() | 27 Jul 1829 | Tüttleben, Gotha | I17750 |
43 | ![]() | 16 Sep 1796 | Tüttleben, Gotha | I17747 |
44 | ![]() | 29 Mai 1826 | Tüttleben, Gotha | I17599 |
45 | ![]() | 28 Dez 1704 | Tüttleben, Gotha | I26111 |
46 | ![]() | 20 Sep 1819 | Tüttleben, Gotha | I10709 |
47 | ![]() | 06 Sep 1714 | Tüttleben, Gotha | I18413 |
48 | ![]() | errechnet 1615 | Tüttleben, Gotha | I35864 |
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 05 Sep 1761 | Tüttleben, Gotha | I1125 |
2 | ![]() | 14 Nov 1805 | Tüttleben, Gotha | I27976 |
3 | ![]() | 26 Aug 1726 | Tüttleben, Gotha | I18843 |
4 | ![]() | 02 Jul 1712 | Tüttleben, Gotha | I35876 |
5 | ![]() | 07 Okt 1712 | Tüttleben, Gotha | I35877 |
6 | ![]() | 18 Jan 1714 | Tüttleben, Gotha | I25377 |
7 | ![]() | 30 Mrz 1752 | Tüttleben, Gotha | I35886 |
8 | ![]() | 01 Apr 1851 | Tüttleben, Gotha | I35888 |
9 | ![]() | 02 Jan 1789 | Tüttleben, Gotha | I16748 |
10 | ![]() | 25 Okt 1912 | Tüttleben, Gotha | I16134 |
11 | ![]() | 02 Feb 1807 | Tüttleben, Gotha | I12011 |
12 | ![]() | 07 Mrz 1748 | Tüttleben, Gotha | I16533 |
13 | ![]() | 06 Jan 1737 | Tüttleben, Gotha | I35881 |
14 | ![]() | 10 Mrz 1681 | Tüttleben, Gotha | I28175 |
15 | ![]() | 31 Jan 1683 | Tüttleben, Gotha | I8109 |
16 | ![]() | nach 1660 | Tüttleben, Gotha | I35866 |
17 | ![]() | 28 Mai 1649 | Tüttleben, Gotha | I35867 |
18 | ![]() | 1589 | Tüttleben, Gotha | I37218 |
19 | ![]() | 25 Dez 1732 | Tüttleben, Gotha | I25555 |
20 | ![]() | 20 Sep 1836 | Tüttleben, Gotha | I1077 |
21 | ![]() | 12 Mai 1683 | Tüttleben, Gotha | I8055 |
22 | ![]() | 01 Feb 1694 | Tüttleben, Gotha | I8044 |
23 | ![]() | 05 Aug 1735 | Tüttleben, Gotha | I8154 |
24 | ![]() | nach 1751 | Tüttleben, Gotha | I16571 |
25 | ![]() | 12 Jun 1734 | Tüttleben, Gotha | I24572 |
26 | ![]() | 20 Apr 1763 | Tüttleben, Gotha | I18412 |
27 | ![]() | nach 1704 | Tüttleben, Gotha | I26113 |
28 | ![]() | 06 Dez 1830 | Tüttleben, Gotha | I17165 |
29 | ![]() | 11 Jun 1832 | Tüttleben, Gotha | I1078 |
30 | ![]() | 07 Feb 1673 | Tüttleben, Gotha | I28176 |
31 | ![]() | 18 Mrz 1836 | Tüttleben, Gotha | I22212 |
32 | ![]() | 10 Mrz 1821 | Tüttleben, Gotha | I27977 |
33 | ![]() | 18 Jun 1603 | Tüttleben, Gotha | I28197 |
34 | ![]() | 06 Mai 1711 | Tüttleben, Gotha | I27949 |
35 | ![]() | nach 1704 | Tüttleben, Gotha | I26112 |
36 | ![]() | 04 Feb 1865 | Tüttleben, Gotha | I17747 |
37 | ![]() | 02 Aug 1791 | Tüttleben, Gotha | I35884 |
38 | ![]() | 20 Feb 1716 | Tüttleben, Gotha | I27948 |
39 | ![]() | 23 Mai 1737 | Tüttleben, Gotha | I27951 |
40 | ![]() | 26 Mai 1629 | Tüttleben, Gotha | I35864 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 08 Mrz 1748 | Tüttleben, Gotha | I16533 |
2 | ![]() | 07 Jan 1737 | Tüttleben, Gotha | I35881 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I1125 | |
2 | ![]() | von 1709 bis 1714 | Tüttleben, Gotha | I25377 |
3 | ![]() | von 24 Mrz 1748 bis 1789 | Tüttleben, Gotha | I16748 |
4 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I16134 | |
5 | ![]() | von 1790 bis 1807 | Tüttleben, Gotha | I12011 |
6 | ![]() | von 1742 bis 1748 | Tüttleben, Gotha | I16533 |
7 | ![]() | von 1636 bis 1681 | Tüttleben, Gotha | I28175 |
8 | ![]() | von 1561 bis 1589 | Tüttleben, Gotha | I37218 |
9 | ![]() | bis 1600 | Tüttleben, Gotha | I28198 |
10 | ![]() | von 1603 bis 1607 | Tüttleben, Gotha | I24911 |
11 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I8044 | |
12 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I8044 | |
13 | ![]() | von 1749 | Tüttleben, Gotha | I16571 |
14 | ![]() | von 1714 bis 1734 | Tüttleben, Gotha | I24572 |
15 | ![]() | von 1738 bis 1739 | Tüttleben, Gotha | I18412 |
16 | ![]() | von 1818 | Tüttleben, Gotha | I1078 |
17 | ![]() | von 1818 bis 1832 | Tüttleben, Gotha | I1078 |
18 | ![]() | von 1828 bis 1829 | Tüttleben, Gotha | I1078 |
19 | ![]() | von 15 Jun 1807 bis 18 Mrz 1836 | Tüttleben, Gotha | I22212 |
20 | ![]() | von 1736 bis 1738 | Tüttleben, Gotha | I26777 |
21 | ![]() | von 1600 | Tüttleben, Gotha | I28197 |
22 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I17747 | |
23 | ![]() | Tüttleben, Gotha | I17747 | |
24 | ![]() | von 1839 bis 1859 | Tüttleben, Gotha | I17747 |
25 | ![]() | von 1853 | Tüttleben, Gotha | I17747 |
26 | ![]() | von 1669 bis 1716 | Tüttleben, Gotha | I27948 |
27 | ![]() | von 1878 bis 1911 | Tüttleben, Gotha | I35643 |
28 | ![]() | von 1607 bis 1626 | Tüttleben, Gotha | I32040 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Bodinus | 16 Okt 1725 | Tüttleben, Gotha | F6836 |
2 | / Kritzmann | 18 Nov 1704 | Tüttleben, Gotha | F2838 |
3 | Alkenbrecher / Lotz | 23 Nov 1756 | Tüttleben, Gotha | F398 |
4 | Alkenbrecher / Schilling | 07 Jan 1766 | Tüttleben, Gotha | F9751 |
5 | Brand / Alkenbrecher | 26 Mai 1705 | Tüttleben, Gotha | F7657 |
6 | Drescher / Stauch | 09 Jul 1748 | Tüttleben, Gotha | F11887 |
7 | Frankenstein / Karg | 10 Aug 1734 | Tüttleben, Gotha | F11886 |
8 | Haubisburg / Kreis | 09 Aug 1674 | Tüttleben, Gotha | F11881 |
9 | Herbst / Alkenbrecher | 01 Okt 1695 | Tüttleben, Gotha | F9065 |
10 | Kritzmann / Alkenbrecher | 09 Jul 1678 | Tüttleben, Gotha | F2836 |
11 | Küttner / | 12 Nov 1715 | Tüttleben, Gotha | F2865 |
12 | Lanz / Sorge | 13 Nov 1714 | Tüttleben, Gotha | F7714 |
13 | Lotz / Stegmann | 28 Nov 1730 | Tüttleben, Gotha | F5950 |
14 | Nagel / Hunoldt | 14 Apr 1818 | Tüttleben, Gotha | F384 |
15 | Schüller / Kästner | 16 Nov 1817 | Tüttleben, Gotha | F5783 |
16 | Schüller / Nagel | 05 Aug 1849 | Tüttleben, Gotha | F5749 |
17 | Thämar / | 27 Nov 1688 | Tüttleben, Gotha | F9742 |
18 | Thämar / | 04 Feb 1690 | Tüttleben, Gotha | F5444 |
19 | Thämar / Pomp | 28 Jan 1712 | Tüttleben, Gotha | F9741 |
20 | Trott / Hellmund | 18 Jan 1881 | Tüttleben, Gotha | F11815 |